2022年5月27日 点击人次:560
长沙比亚迪汽车有限公司
一、公司简介(400字以内):
比亚迪创立于1995年,现拥有电子、汽车、新能源和轨道交通四大产业。2003年,比亚迪正式进入汽车产业,第十一事业部作为乘用车事业群的龙头事业部,主要承担着公司各类车型的冲压、焊装、涂装、总装四大工艺和汽车饰件、油箱产品的生产任务,生产线引入大量的机器人,采用自动化生产设备,实现多车型柔性化混线生产技术,目前生产制造秦、宋、唐、元、商等车型,新能源车以卓越的品质引领行业发展。
二、招聘职位(每项必填):
职 位 | 需求人数 | 职 位 要 求 | 实习期 补贴 | 月工资 | |||
试用期 | 转正后 | ||||||
冲压工 | 50 | 有冲压机床工作经验者优先。 | 5000-7000元 | 5000-7000元 | |||
焊接工 | 150 | 有点焊工作经验者优先。 | 5000-7000元 | 5000-7000元 | |||
涂胶工 | 100 | 有涂胶工作经验者优先。 | 5000-7000元 | 5000-7000元 | |||
装配工 | 500 | 有零部件组装工作经验者优先。 | 5000-7000元 | 5000-7000元 | |||
配送员 | 150 | 有仓库物流工作经验者优先。 | 5000-7000元 | 5000-7000元 | |||
喷漆工 | 100 | 有喷漆工作经验者优先。 | 5000-7000元 | 5000-7000元 | |||
打磨工 | 100 | 有打磨工作经验者优先。 | 5000-7000元 | 5000-7000元 | |||
调漆工 | 100 | 对油漆不过敏,具备一定涂料知识,有相关工作经验者优先。 | 5000-7000元 | 5000-7000元 | |||
生产领班 | 50 | 有班组长工作经验者优先。 | 5000-7000元 | 5000-7000元 | |||
面漆修正工 | 100 | 有钣金漆面修复经验。 | 5000-7000元 | 5000-7000元 | |||
安全及5S管理员 | 50 | 有5S管理工作经验者优先。 | 5000-7000元 | 5000-7000元 | |||
机器人操作员 | 100 | 对自动化机器人有所了解,有相关工作经验者优先。 | 5000-7000元 | 5000-7000元 | |||
钣金维修工 | 100 | 有钣金修复工作经验者优先。 | 5000-7000元 | 5000-7000元 | |||
检验员 | 100 | 能够正确使用卡尺、三坐标等测量仪器,有相关工作经验优先。 | 5000-7000元 | 5000-7000元 | |||
电工 | 100 | 持有效电工IC卡,有相关工作经验有限。 | 5000-7000元 | 5000-7000元 | |||
钳工 | 100 | 能够正确使用卡尺、千分尺、水平仪等,有相关工作经验优先。 | 5000-7000元 | 5000-7000元 | |||
焊工 | 200 | 持有专业二氧化碳气体保护焊工证,具有良好的操作技能。 | 5000-7000元 | 5000-7000元 | |||
叉车司机 | 50 | 有叉车驾驶操作经验,持有效叉车作业操作证。 | 5000-7000元 | 5000-7000元 | |||
异常处理工 | 50 | 有汽车维修相关工作经验。 | 5000-7000元 | 5000-7000元 | |||
调试工 | 100 | 18-48岁,有调试相关工作经验优先。 | 5000-7000元 | 5000-7000元 | |||
其它福利待遇:五险,免费住宿,伙食补贴
|
简历投递邮箱:1070963494@qq.com